
Генератор 9 квт бензиновый PRAMAC P12000 380В
264 096 руб*Стоимость Генератора может варьироваться в любую сторону в зависимости от курса доллара США на дату совершения покупки
Мощность: 9.2 кВтИсполнение: Открытое
Купить
Взять Рассрочку
Информация на сайте носит ознакомительный
характер, и не является публичной офертой.
характер, и не является публичной офертой.
Технические характеристики
| PRAMAC P12000 380В | |
| Максимальная мощность 3Ф (LTP), кВт/кВА | 11,1/13,9 |
| Номинальная мощность 3Ф (COP), кВт/кВА | 9,5/11,8 |
| Максимальная мощность 1Ф (LTP), кВт/кВА | 8,3/9,2 |
| Номинальная мощность 1Ф (COP), кВт/кВА | 6,3/6,9 |
| Напряжение, Вольт | 400/230 |
| Частота, Гц | 50 |
| Коэфф. мощности cosФ | 0,8/0,9 |
| Двигатель Honda | GX630 |
| Объем двигателя, см3 | 628 |
| Частота вращения, Об/мин | 3000 |
| Число и расположение цилиндров | 2V образн. |
| Система охлаждения | Воздушная |
| Система запуска | Электро |
| Расход топлива при 75% НАГР., Л/ч | 4,1 |
| Объем топливн. бака, Л | 24 |
| Продолжительность работы при 75% НАГР., Ч | 5,9 |
| Звуковое давление на расстоянии 7 М, ДБ(А) | 64 |
| Уровень громкости LWA, ДБ(А) | 89 |
| Габаритные размеры, мм | 945*595*825 |
| Вес, кг | 185 |
| Кол-во и тип розеток | 1 х SCHUKO / 1 х 230V 16A / 1 х 400V 16A |
| Защита генератора IP | 23 |
| Защита розеток IP | 44 |
| Особенности в помощь покупателю | |
| Возможность подключения трех-фазной нагрузки | есть |
| Возможность подключения однофазной нагрузки | есть |
| Возможность установки в контейнер | есть |
| Возможность покдлючения автоматки | есть |
Подробнее
Закажите бесплатный обзор по этому генератору
Похожие товары


