
Дизель генератор 400 квт SDMO V550C2 в кожухе
4 739 281 руб*Стоимость Генератора может варьироваться в любую сторону в зависимости от курса доллара США на дату совершения покупки
Мощность: 400 кВтИсполнение: Закрытое
Купить
Взять Рассрочку
Информация на сайте носит ознакомительный
характер, и не является публичной офертой.
характер, и не является публичной офертой.
Технические характеристики
| Дизельный генератор SDMO V550C2 в кожухе | |
| Максимальная мощность кВа | 550 |
| Максимальная мощность кВт | 440 |
| Номинальная мощность кВт | 400 |
| Номинальная мощность кВа | 500 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Напряжение В | 220/380 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота Гц | 50 |
| Вид топлива | дизель |
| Емкость топливного бака л | 500 |
| Запуск | электро |
| Исполнение | кожух |
| Габариты (ДхШхВ) мм | 5031x1560x2435 |
| Охлаждение двигателя | жидкостное |
| Количество оборотов двигателя об/мин | 1500 |
| Двигатель | VOLVO TAD1641GE (Швеция) |
| Генератор | Leroy Somer (Франция) |
| Тип генератора | синхронный |
| Класс защиты генератора IP | 23 |
| Расход топлива л/ч | 75.3 |
| Объем масла в двигателе л | 48 |
| Уровень шума дБ | 76 |
| Особенности в помощь покупателю | |
| Возможность подключения трех-фазной нагрузки | есть |
| Возможность подключения однофазной нагрузки | есть |
| Возможность установки в контейнер | есть |
| Возможность подключения автоматики | есть |
Подробнее
Закажите бесплатный обзор по этому генератору
Похожие товары



