
Honda EM 5500 CXS генератор бензиновый
89 830 руб*Стоимость Генератора может варьироваться в любую сторону в зависимости от курса доллара США на дату совершения покупки
Мощность: 5 кВтИсполнение: Открытое
Купить
Взять Рассрочку
Информация на сайте носит ознакомительный
характер, и не является публичной офертой.
характер, и не является публичной офертой.
Технические характеристики
| Honda EM5500CXS | |
| Тип электростанции | бензиновая |
| Тип запуска | ручной, электрический |
| Число фаз | 1 (220 вольт) |
| Двигатель | Honda GX390K1 |
| Объем двигателясм куб | 389 |
| Мощность двигателя л.с. | 13 |
| Число цилиндров | 1 |
| Число тактов | 4 |
| Количество оборотов | 3600 |
| Тип охлаждения | воздушное |
| Марка бензина | АИ-92 |
| Расход топлива л/ч | 1.9 |
| Объем бака л | 25 |
| Время автономной работы ч | 8 |
| Класс защиты генератора | IP23 |
| Активная мощность кВт | 5 |
| Максимальная мощность кВт | 5.5 |
| Сила тока А | 21.7 |
| Уровень шума дБ | 85 |
| Защита от перегрузок | есть |
| Вольтметр | есть |
| Число розеток 220 В | 2 |
| Выход 12 В | есть |
| Габариты (ШхВхГ) мм | 680x545x530 |
| Вес кг | 96 |
| Особенности в помощь покупателю | |
| Возможность подключения трех-фазной нагрузки | нет |
| Возможность подключения однофазной нагрузки | есть |
| Возможность установки в контейнер | есть |
| Возможность подключения автоматики | есть |
Подробнее
Закажите бесплатный обзор по этому генератору
Похожие товары



