
Honda EM 70is
131 560 руб*Стоимость Генератора может варьироваться в любую сторону в зависимости от курса доллара США на дату совершения покупки
Мощность: 5.5 кВтИсполнение: Закрытое
Купить
Взять Рассрочку
Информация на сайте носит ознакомительный
характер, и не является публичной офертой.
характер, и не является публичной офертой.
Технические характеристики
| Honda EM 70is | |
| Тип электростанции | бензиновая, инверторная |
| Число фаз | 1 (220 вольт) |
| Двигатель | Honda GX390 |
| Тип старта | электро |
| Число цилиндров | 1 |
| Число тактов | 4 |
| Тип охлаждения | воздушное |
| Расход топлива л/ч | 3.6 |
| Объем бака л | 16.5 |
| Время автономной работы ч | 5.2 |
| Активная мощность кВт | 5.5 |
| Максимальная мощность кВт | 6.5 |
| Уровень шума дБ | 68 |
| Звукоизоляционный кожух | есть |
| Колеса | есть |
| Защита от перегрузок | есть |
| Вольтметр | есть |
| Габариты (ШхВхГ) мм | 810x690x670 |
| Вес кг | 95 |
| Особенности в помощь покупателю | |
| Возможность подключения трех-фазной нагрузки | нет |
| Возможность подключения однофазной нагрузки | есть |
| Возможност установки в контейнер | есть |
| Возможность подключения автоматики | есть |
Подробнее
Закажите бесплатный обзор по этому генератору
Похожие товары


